CePiCOP - 20.05.2019 - Actualisation des listes des produits autorisés en céréales
Cliquer sur confirmer pour copier cette communication.
Vous trouverez les listes des produits autorisés en céréales réalisées à partir des données du Phytoweb, récemment remises à jour : les régulateurs de croissance, les herbicides, fongicides, les insecticides …
Cliquez sur le lien "cellule de droite du tableau ci-dessous" pour ouvrir le fichier ad hoc. Nouveauté de cette année : en collaboration avec Protect’eau, et pour votre facilité, les différentes zones tampons (en m) ainsi que le pourcentage minimum de réduction de dérive (en %) sont reprises dans ces tableaux des produits.
01 avril 2019 | AGENT ANTI-MOUSSANT | Anti-moussant.pdf |
LES FONGICIDES | ||
01 avril 2019 | Avoines | FongA.pdf |
01 avril 2019 | Epeautre, Froments, Seigles, Triticale | FongEpFroSeiTri.pdf |
01 avril 2019 | Froments-Autorisés contre Rouille jaune | FongFRJ.pdf |
11 fév. 2019 | Froments-Autorisés contre Fusariose des épis | FongFusariose.pdf |
01 avril 2019 | Orges | FongO.pdf |
LES HERBICIDES | ||
Version 2019 | Sensibilité des adventices | SensAdv.pdf |
Mode d'actions des herbicides | ModeActcion.pdf | |
Sensibilité au Chlortoluron | SensChlo.pdf | |
15 fév. 2019 | Les additifs | HerbAdd.pdf |
15 fév. 2019 | En pré-émergence de la céréale | HerbPreC.pdf |
15 fév. 2019 | idem ci-dessus, uniquement pour épeautre | HerbPreEp.pdf |
15 fév. 2019 | De la levée au début tallage | HerbLTalC.pdf |
15 fév. 2019 | idem ci-dessus, uniquement pour épeautre | HerbLTalEp.pdf |
15 fév. 2019 | Du début tallage au gonflement de la gaine | HerbTalDFC.pdf |
15 fév. 2019 | idem ci-dessus, uniquement pour épeautre | HerbTalDFEp.pdf |
15 fév. 2019 | Sur céréales à maturité | HerbM.pdf |
30 octobre 2018 | Toutes cultures | HerbTC.pdf |
30 octobre 2018 | toutes cultures, trié par substance active | HerbTCsa.pdf |
30 octobre 2018 | Terres agricoles en interculture | HerbIC.pdf |
30 octobre 2018 | interculture, trié par substance active | HerbICSA.pdf |
LES INSECTICIDES | ||
21 mai 2019 | Cécidomyies | CecidSA.pdf |
21 mai 2019 | Pucerons-Été | InsEteCSA.pdf |
21 mai 2019 | Pucerons vecteurs de JNO | InsJNOCSA.pdf |
LES MOLLUSCICIDES | ||
19 janv. 2019 | Céréales | MolC.pdf |
INFO | Granulés anti-limaces : pas sans risques ! | AntiLim.pdf |
LES REGULATEURS DE CROISSANCE | ||
01 avril 2019 | Avoines et Froment de printemps | RegAFrop.pdf |
01 avril 2019 | Epeautre, Froment d'hiver, Triticale | RegFhET.pdf |
01 avril 2019 | Orges et Seigles | RegOS.pdf |
Les retraits d'autorisation "pré-déterminés" | ||
19 janv. 2019 | Date limite d'utilisation "produits céréales" | LiquidationStock.pdf |
LES TRAITEMENTS | ||
20 août 2018 | pour céréales stockées pour locaux de stockage vides |
TStoLocStoC.pdf |
19 janv. 2019 | de semence : Céréales | TSemC.pdf |